CHOOSE OR CONFIRM A COUNTRY OR REGION TO VIEW CONTENT SPECIFIC TO YOUR LOCATION
Select a country to proceed
DISCOVER THE NEW COLLECTION | SHOP WOMEN SHOP MEN SALE UP TO 60% OFF | SHOP WOMEN SHOP MEN
FREE SHIPPING & RETURNS
SIZE GUIDE | |||||||
READY TO WEAR | WOMEN | |||||||
US | XS | S | M | L | XL | ||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
US jeans size | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | ||
FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
US jeans size | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | ||
Bust circumference | (in) | 31.1 - 32.3 | 32.7 - 33.9 | 34.3 - 35.4 | 35.8 - 37.0 | 37.4 - 38.6 | |
Waist circumference | 24.0 - 25.2 | 25.6 - 26.8 | 27.2 - 28.3 | 28.7 - 29.9 | 30.3 - 31.5 | ||
Hip circumference | 34.3 - 35.4 | 35.8 - 37.0 | 37.4 - 38.6 | 39.0 - 40.2 | 40.6 - 41.7 | ||
Bust circumference | (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | |
Waist circumference | 61 -64 | 65 - 68 | 69 -72 | 73 - 76 | 77 - 80 | ||
Hip circumference | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 -98 | 99 - 102 | 103 - 106 | ||
BELTS | WOMEN | |||||||
US | XS | S | M | L | |||
FR | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
High waist | (in) | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | ||
Low waist | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | |||
High waist | (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
Low waist | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
SHOES | WOMEN | |||||||
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ITALY/EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
GLOVES | WOMEN | |||||||
Size 1 | Size 2 | ||||||
INCH | 7.5 | 8.5 | |||||
Palm width (cm) | 8.1 | 9 | |||||
Palm width (in) | 3.2 | 3.5 | |||||
Total length (cm) | 22.8 | 23.6 | |||||
Total length (in) | 8.98 | 9.29 | |||||
READY TO WEAR | MAN | |||||||
US | XS | S | M | M/L | L | XL/XXL | |
US jeans size | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33 | 34 | ||
US pants | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
US suits & jackets | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR jeans | 27/28 | 29/30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
FR pants & shorts | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FR suits (blazers & trousers) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
FR tops | XS | S | M | M/L | L | XL/XXL | |
Neck circumference | (cm) | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5 - 44.5 |
Bust circumference | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | |
Waist circumference | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | |
Hip circumference | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | |
Neck circumference | (in) | 14.2 - 14.6 | 14.8 - 15.2 | 15.4 - 15.7 | 15.9 - 16.3 | 16.5 - 16.9 | 17.1 - 17.5 |
Waist circumference | 28.0 - 29.1 | 29.5 - 30.7 | 31.1 - 32.3 | 32.7 - 33.9 | 34.3 - 35.4 | 35.8 - 37.0 | |
Bust circumference | 34.3 - 35.4 | 35.8 - 37.0 | 37.4 - 38.6 | 39.0 - 40.2 | 40.6 - 41.7 | 42.1 - 43.3 | |
Hip circumference | 33.9 - 35.0 | 35.4 - 36.6 | 37.0 - 38.2 | 38.6 - 39.8 | 40.2 - 41.3 | 41.7 - 42.9 | |
BELTS | MAN | |||||||
US | S | M | L | ||||
FR | 1 | 2 | 3 | ||||
Waist Size (in) | 30-31 | 34-35 | 38-39 | ||||
Belt length (cm) | 85 | 95 | 105 | ||||
Belt length (in) | 33.5 | 37.4 | 41.3 | ||||
SHOES | MAN | |||||||
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ITALY/EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
GLOVES | MAN | |||||||
Size 1 | Size 2 | ||||||
INCH | 9 | 9.5 | |||||
Palm width (cm) | 10.5 | 10.9 | |||||
Palm width (in) | 4.1 | 4.3 | |||||
Total length (cm) | 24.5 | 25 | |||||
Total length (in) | 9.6 | 9.8 |
By registering, you agree to receive all news and special offers from The Kooples in accordance with our privacy policy